Szóbeli meghallgatások időpontja a

Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnáziumban

2026.03.05-06.

Tisztelt Szülők, kedves felvételiző Diákok!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy minden hozzánk jelentkező diákot meg tudunk hallgatni a szóbeli vizsgán.

Az alábbi táblázatokban a szóbeli vizsga időpontját a felvételiző diák oktatási azonosítója/jeligéje alapján tudják kikeresni. Az oldalon a CTRL+F billentyűkombináció beütésével tudnak keresni. Kérjük, hogy az időpont mellett jegyezzék fel a bizottság számát és a vizsgaterem helyét is.

Kérjük, hogy a vizsgázó a kijelölt időpont előtt negyedórával, az alkalomhoz illő ruhában jelenjen meg a gimnázium épületében. A vizsgázó hozza magával a személyi azonosításra alkalmas igazolványát (diákigazolvány/személyi igazolvány/, útlevél).

Felhívjuk figyelmüket, hogy a hitéleti dokumentumok benyújtásának határideje (02.19.) lejárt. A szóbeli vizsga napján ezeket a dokumentumokat már nem tudjuk elfogadni.

Azon diákok, akik több tagozatot is megjelöltek intézményünkben, abban a bizottságban lesznek meghallgatva, ahova be lettek osztva (ha valaki megjelölte pl. a rajz és történelem tagozatot, akkor őt a rajz bizottságban fogják mindkét tagozatra szóbeliztetni).

A rajztagozatra, illetve rajz- és más tagozatra jelentkező diákok figyelmébe

A rajztagozat vizsgája két különböző alkalomból áll

  1. Szóbeli meghallgatás: 2026.03.05. vagy 03.06. beosztás szerint: portfólió bemutatása, beszélgetés. Erre az alkalomra kell hozni az otthoni munkákból összeállított portfóliót!
  2. Csendéletrajzolás: 2026.03.06-án beosztás szerint.

FIGYELEM: A rajz gyakorlati vizsgára az intézmény másik napot nem tud biztosítani!

Kérjük, hogy mindkét időpontot keressék meg a táblázatokban!

Kérjük továbbá, hogy a rajz tagozatra jelentkező diákok a csendélet rajzolásához hozzanak grafitceruzát és radírt.

 Felhívjuk figyelmüket, hogy az épületbe kizárólag a vizsgázó tanuló jöhet be.

Új időpontot a nagyszámú jelentkező miatt csak rendkívül indokolt esetben tudunk adni, kizárólag betegség, kórházi ellátás esetén, igazolás bemutatásával az alábbi emailcímen: felveteli@sztehloiskola.hu

Telefonon keresztül új időpont nem kérhető!

Megértésüket köszönjük!

RAJZ 1.  RAJZ 2.  RAJZ 3. 
Időpont Szóbeli Időpont Szóbeli Időpont Szóbeli
2026.03.05 FÖLDSZINT 17. 2026.03.05 FÖLDSZINT 18. 2026.03.05 FÖLDSZINT 19.
9:00 73029151032 9:00 73035785351 9:00 73055802576
9:15 72915167839 9:15 73004744273 9:15 73012110052
9:30 73086699505 9:30 73132669576 9:30 PimPim
9:45 73031266889 9:45 73008424343 9:45 72999011844
10:00 72998045365 10:00 73047666068 10:00 73056030876
10:15 73055992031 10:15 zöldalma 10:15 73014593717
10:30 73079108933 10:30 73049762377 10:30 73019321818
10:45 73016033603 10:45 73030060932 10:45 HUSKYKUTYA
11:00 73338553573 11:00 72941078876 11:00 73039869576
11:15 73080703173 11:15 72996048911 11:15 73078834679
11:30 73024326225 11:30 73132705476 11:30 72987455712
11:45 73002823420 11:45 73036733761 11:45 72970480264
12:45 73116382975 12:45 73067970556 12:45 73058641263
13:00 73019931853 13:00 73108496345 13:00 73012119049
13:15 73011222330 13:15 PANCSO 13:15 73036529024
13:30 73093131806 13:30 72998047388 13:30 73002272413
13:45 Grutu 13:45 72987490892

 

2026.03.05. – SZÓBELI FELVÉTELI BEOSZTÁS
IDEGEN NYELV, TÖRTÉNELEM, BIOLÓGIA, DIGITÁLIS KULTÚRA TAGOZATRA JELENTKEZŐKNEK
Időpont 1. bizottság Időpont 2. bizottság Időpont 3. bizottság
2026.03.05 FÖLDSZINT 12. 2026.03.05 FÖLDSZINT 13. 2026.03.05 FÖLDSZINT 14.
9:00 73053783195 9:00 73125886406 9:00 73016003758
9:15 73024844392 9:15 72998149762 9:15 73126772132
9:30 73126330097 9:30 73134904209 9:30 73007557855
9:45 73054670418 9:45 73005211636 9:45 73028105142
10:00 73016867338 10:00 73025050238 10:00 73007802880
10:15 73093449398 10:15 73107137559 10:15 73034206516
10:30 73080748012 10:30 73089826826 10:30 73138273313
10:45 73085844782 10:45 73102883459 10:45 73035852712
11:00 72997189431 11:00 73358074448 11:00 73506377604
11:15 73120002212 11:15 73012963980 11:15 73226011024
11:30 73079644113 11:30 73086443465 11:30 72986473378
11:45 72987083789 11:45 73066279307 11:45 73100890196
12:45 73079000232 12:45 73093702727 12:45 73031305109
13:00 72996343671 13:00 73075596081 13:00 72999006559
13:15 73058040254 13:15 PHILADELPHIA 13:15 BORS KINGA 11
13:30 73104516056 13:30 73098923918 13:30 73008468858
13:45 73061974191 13:45 73030026618 13:45 73078810579
14:00 73114180498 14:00 bd0725 14:00 73008612405
14:15 73121411325 14:15 73096896123 14:15 73090542871
14:30 73120664746 14:30 73006735872
2026.03.05. – SZÓBELI FELVÉTELI BEOSZTÁS
IDEGEN NYELV, TÖRTÉNELEM, BIOLÓGIA, DIGITÁLIS KULTÚRA TAGOZATRA JELENTKEZŐKNEK
Időpont 4. bizottság Időpont 5. bizottság Időpont 6. bizottság
2026.03.05 FÖLDSZINT 15. 2026.03.05 FÖLDSZINT 16. 2026.03.05 EMELET 12.
9:00 73035655992 9:00 73084103894 9:00 73025774247
9:15 Panda 9:15 73056030221 9:15 73015342945
9:30 73021157352 9:30 73035748607 9:30 73015355095
9:45 CSOKI 9:45 73248948360 9:45 73030035045
10:00 73159125377 10:00 73037919365 10:00 73021314955
10:15 73137391009 10:15 Bubber2011 10:15 TRABANT 601
10:30 72987092732 10:30 73115022199 10:30 73028117644
10:45 73118208069 10:45 73037938638 10:45 73003312433
11:00 73004962693 11:00 emberke2 11:00 73087068289
11:15 73103857981 11:15 72941751440 11:15 73006887408
11:30 73022128909 11:30 73004887178 11:30 73072191482
11:45 73070506321 11:45 POIROT2026 11:45 73086133990
12:45 72998165265 12:45 DÁZT800 12:45 73109614425
13:00 73101672905 13:00 73071486887 13:00 73118285578
13:15 73096727158 13:15 73010660769 13:15 73109620478
13:30 72987429113 13:30 73098531014 13:30 73115228934
13:45 73066296110 13:45 73007688848 13:45 73025576447
14:00 73031438787 14:00 73101525294 14:00 73084541476
14:15 73019583867 14:15 73133336134 14:15 73045425922
14:30 73067364420 14:30 SAIREN RB 14:30 73030054194
2026.03.05. – SZÓBELI FELVÉTELI BEOSZTÁS
IDEGEN NYELV, TÖRTÉNELEM, BIOLÓGIA, DIGITÁLIS KULTÚRA TAGOZATRA JELENTKEZŐKNEK
Időpont 7. bizottság Időpont 8. bizottság Időpont 9. bizottság
2026.03.05 EMELET 13. 2026.03.05 EMELET 14. 2026.03.05 EMELET 15.
9:00 73062438002 9:00 73014164562 9:00 84327997547
9:15 73064234781 9:15 73028956851 9:15 72996333174
9:30 73016383719 9:30 73092867787 9:30 73115410959
9:45 KIRAJ 9:45 73021706338 9:45 73047506986
10:00 73037476892 10:00 73040491907 10:00 73034758402
10:15 73056084474 10:15 72987451141 10:15 73056744332
10:30 73015272519 10:30 73092265734 10:30 73056033671
10:45 72987226504 10:45 73058124710 10:45 72958557841
11:00 73113553139 11:00 73087317867 11:00 73097399875
11:15 73007114097 11:15 73065087831 11:15 73100136030
11:30 73000166716 11:30 73090943647 11:30 73016378817
11:45 73039168786 11:45 73001761904 11:45 CSUCSUNDRA
12:45 73059126246 12:45 73001733202 12:45 72987099733
13:00 KAPIBARA 13:00 MACSKABAGOLY 13:00 73020009604
13:15 73001680047 13:15 73126847500 13:15 73033668329
13:30 72987096938 13:30 73025781985 13:30 73078837394
13:45 72987097695 13:45 73066291633 13:45 73179788715
14:00 73115028871 14:00 73054652133 14:00 73080756892
14:15 73578767088 14:15 73097652454 14:15 73111354682
14:30 73055841091 14:30 72909267285 14:30 73036527253
2026.03.05. – SZÓBELI FELVÉTELI BEOSZTÁS
IDEGEN NYELV, TÖRTÉNELEM, BIOLÓGIA, DIGITÁLIS KULTÚRA TAGOZATRA JELENTKEZŐKNEK
Időpont 10. bizottság Időpont 11. bizottság Időpont 12. bizottság
2026.03.05 EMELET 16. 2026.03.05 EMELET 17. 2026.03.05 EMELET 18.
9:00 73098903147 9:00 72987474861 9:00 73189181484
9:15 73008624068 9:15 73088049920 9:15 73056046778
9:30 Raptor2011 9:30 73042819262 9:30 72996385199
9:45 72998211949 9:45 73119671461 9:45 73103633755
10:00 72976974341 10:00 73037966338 10:00 73030042148
10:15 73137244943 10:15 73015217384 10:15 73085872811
10:30 72987550758 10:30 73013341920 10:30 72987475457
10:45 73062405342 10:45 73043340610 10:45 72987209325
11:00 73038942493 11:00 73290841007 11:00 73044475115
11:15 73024647517 11:15 72998964430 11:15 73090733766
11:30 73088792750 11:30 73011223392 11:30 73098047910
11:45 73062440753 11:45 72925274171 11:45 73016016685
12:45 73101568854 12:45 73118382446 12:45 73002391989
13:00 73022279977 13:00 73133333197 13:00 73003024554
13:15 73294515125 13:15 73081583409 13:15 73008435169
13:30 73009245946 13:30 73030050364 13:30 73003030800
13:45 73016014493 13:45 73031588630 13:45 72952597779
14:00 73016015300 14:00 73121456407 14:00 73095647769
14:15 73005897301 14:15 73005543752 14:15 73093306045
14:30 72999299817 14:30 72999428039 14:30 73105712849
2026.03.05. – SZÓBELI FELVÉTELI BEOSZTÁS
IDEGEN NYELV, TÖRTÉNELEM, BIOLÓGIA, DIGITÁLIS KULTÚRA TAGOZATRA JELENTKEZŐKNEK
Időpont 13. bizottság Időpont 14. bizottság Időpont 15. bizottság
2026.03.05 EMELET 19. 2026.03.05 KÖNYVTÁR 2026.03.05 BIOLÓGIA
9:00 73061256874 9:00 73005643720 9:00 73002839672
9:15 73115037146 9:15 73016084587 9:15 73087829453
9:30 73011067743 9:30 73111107690 9:30 72987481623
9:45 73008020262 9:45 73062306308 9:45 73090219652
10:00 72968930647 10:00 73066346034 10:00 72987481777
10:15 72987479106 10:15 73123582798 10:15 72987482095
10:30 73006716358 10:30 72988320921 10:30 73056107659
10:45 73087481139 10:45 72875974792 10:45 73423979246
11:00 73206138349 11:00 73104505633 11:00 73078856845
11:15 73015323117 11:15 73013011925 11:15 73013367918
11:30 73003015386 11:30 72866368784 11:30 73171574946
11:45 72998779826 11:45 73011284825 11:45 73094122015
12:45 73103047909 12:45 73055406170 12:45 73144189153
13:00 72975659012 13:00 73021876329 13:00 72987535537
13:15 73027002632 13:15 73146605875 13:15 72998926485
13:30 73052642414 13:30 72999517676 13:30 73093238123
13:45 73010992455 13:45 72999863325 13:45 73034858560
14:00 KIZS 14:00 73198087249 14:00 MagyariD6
14:15 72987481258 14:15 73122449710 14:15 73008616861
14:30 73033692413 14:30 73080760044 14:30 73003222505
2026.03.05. – SZÓBELI FELVÉTELI BEOSZTÁS
IDEGEN NYELV, TÖRTÉNELEM, BIOLÓGIA, DIGITÁLIS KULTÚRA TAGOZATRA JELENTKEZŐKNEK
Időpont 16. bizottság Időpont 17. bizottság
2026.03.05 INFO3 2026.03.05 INFO2
9:00 73002987307 9:00 72988811311
9:15 73015625305 9:15 73320157866
9:30 73130060686 9:30 73011182816
9:45 73098251351 9:45 73137372925
10:00 73120836107 10:00 73007670899
10:15 73120321457 10:15 73008585522
10:30 73118074170 10:30 73016351626
10:45 73097457727 10:45 73121396793
11:00 73099130575 11:00 73123671889
11:15 73125876310 11:15 73121674317
11:30 73343306401 11:30 73033427782
11:45 73020494590 11:45 73087362862
12:45 73109545767 12:45 73115088163
13:00 73041839888 13:00 72987536937
13:15 73024545482 13:15 73048985636
13:30 73021664327 13:30 73005899128
13:45 73072010531 13:45 73116167056
14:00 73110441602 14:00 72999902530
14:15 TEKA1011 14:15 73110178464
14:30 73108459234 14:30 73003256989

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026.03.06. – SZÓBELI FELVÉTELI BEOSZTÁS
IDEGEN NYELV, TÖRTÉNELEM, BIOLÓGIA, DIGITÁLIS KULTÚRA TAGOZATRA JELENTKEZŐKNEK
Időpont 1. bizottság Időpont 2. bizottság Időpont 3. bizottság
2026.03.06 FÖLDSZINT 14. 2026.03.06 FÖLDSZINT 15. 2026.03.06 FÖLDSZINT 16.
9:00 73050215087 9:00 73054644893 9:00 73101582808
9:15 73080711747 9:15 73116271386 9:15 73007835184
9:30 73071181768 9:30 73024970360 9:30 72987629517
9:45 73013242083 9:45 73005876099 9:45 73104621098
10:00 73016330537 10:00 73138798267 10:00 73015520626
10:15 73005687609 10:15 73029593310 10:15 72987630269
10:30 72996383677 10:30 72952629863 10:30 73025573383
10:45 73035821476 10:45 73059820053 10:45 73082378028
11:00 73005177024 11:00 73003396353 11:00 73124234117
11:15 73059120832 11:15 73119578313 11:15 73005797979
11:30 73005699172 11:30 73050000978 11:30 73004945226
11:45 73042740298 11:45 73063773817 11:45 73080756589
12:00 72987628770 12:00 72987553212 12:00 73058908200
12:15 72987631168 12:15 73186295122 12:15 73029042190
2026.03.06. – SZÓBELI FELVÉTELI BEOSZTÁS
IDEGEN NYELV, TÖRTÉNELEM, BIOLÓGIA, DIGITÁLIS KULTÚRA TAGOZATRA JELENTKEZŐKNEK
Időpont 4. bizottság Időpont 5. bizottság Időpont 6. bizottság
2026.03.06 FÖLDSZINT 17. 2026.03.06 FÖLDSZINT 18. 2026.03.06 FÖLDSZINT 19.
9:00 73091123995 9:00 73000099239 9:00 73071505178
9:15 73109174524 9:15 73005164240 9:15 73010377376
9:30 73093730169 9:30 73028820512 9:30 73000515942
9:45 72996343214 9:45 73040533210 9:45 74043045452
10:00 73062727195 10:00 73017214425 10:00 73123433591
10:15 73014546842 10:15 73087813720 10:15 73040522899
10:30 72993697791 10:30 73061958213 10:30 73119739512
10:45 73005887092 10:45 73260676664 10:45 72995587565
11:00 73078864598 11:00 73061705433 11:00 73007903598
11:15 73078864865 11:15 73091362036 11:15 74393147780
11:30 73109187872 11:30 73037422176 11:30 73056066340
11:45 73052114806 11:45 73030902203 11:45 73006897950
12:00 73260753119 12:00 73102702787 12:00 73052121005
2026.03.06. – SZÓBELI FELVÉTELI BEOSZTÁS
IDEGEN NYELV, TÖRTÉNELEM, BIOLÓGIA, DIGITÁLIS KULTÚRA TAGOZATRA JELENTKEZŐKNEK
Időpont 7. bizottság Időpont 8. bizottság Időpont 9. bizottság
2026.03.06 EMELET 12. 2026.03.06 EMELET 13. 2026.03.06 EMELET 14.
9:00 73002807679 9:00 73005878351 9:00 73002795030
9:15 Nod251208 9:15 73005664195 9:15 73019931568
9:30 73048895261 9:30 73122691410 9:30 73005610659
9:45 BRÚTUSZ 9:45 73033965299 9:45 73056997426
10:00 73011139833 10:00 73000277564 10:00 73092641547
10:15 73016026959 10:15 73062136843 10:15 73110473114
10:30 73000098957 10:30 73005903973 10:30 73127955235
10:45 73078869843 10:45 73020117586 10:45 72985746917
11:00 72998514769 11:00 73015906899 11:00 73056008015
11:15 barackvirág 11:15 73000058058 11:15 73028110625
11:30 73087771890 11:30 73098486536 11:30 72996304468
11:45 73011346768 11:45 73010776595 11:45 73019773754
12:00 73002871366 12:00 73088679726 12:00 73004822431
2026.03.06. – SZÓBELI FELVÉTELI BEOSZTÁS
IDEGEN NYELV, TÖRTÉNELEM, BIOLÓGIA, DIGITÁLIS KULTÚRA TAGOZATRA JELENTKEZŐKNEK
Időpont 10. bizottság Időpont 11. bizottság Időpont 12. bizottság
2026.03.06 EMELET 15. 2026.03.06 EMELET 16. 2026.03.06 EMELET 17.
9:00 73002900145 9:00 73014991124 9:00 73011426831
9:15 73008038534 9:15 72938420535 9:15 Gömbi17
9:30 73107315712 9:30 73007996523 9:30 72999466933
9:45 73137239756 9:45 72976639248 9:45 73118405451
10:00 72998345737 10:00 73109864437 10:00 73033399614
10:15 73071528548 10:15 73136525369 10:15 73021758915
10:30 73115098437 10:30 73035791484 10:30 73078998199
10:45 73021243666 10:45 73045106009 10:45 73030063237
11:00 73116245671 11:00 73036916322 11:00 73007218618
11:15 73000655765 11:15 73039088596 11:15 73078875401
11:30 73010882927 11:30 72987634277 11:30 73034843719
11:45 73115107957 11:45 LILIOM 11:45 73098406713
12:00 73111029413 12:00 73078871135 12:00 73060253036
2026.03.06. – SZÓBELI FELVÉTELI BEOSZTÁS
IDEGEN NYELV, TÖRTÉNELEM, BIOLÓGIA, DIGITÁLIS KULTÚRA TAGOZATRA JELENTKEZŐKNEK
Időpont 13. bizottság Időpont 14. bizottság Időpont 15. bizottság
2026.03.06 EMELET 18. 2026.03.06 EMELET 19. 2026.03.06 KÖNYVTÁR
9:00 73034869671 9:00 72987200052 9:00 72996053054
9:15 73110706225 9:15 73428005460 9:15 73126740012
9:30 73043044524 9:30 72993462258 9:30 73040705208
9:45 73007763218 9:45 73004533706 9:45 73021299492
10:00 73005467392 10:00 73010311866 10:00 73107315543
10:15 72997929689 10:15 73022150104 10:15 73136509409
10:30 MENTOR1919 10:30 73005351557 10:30 73070798217
10:45 73074027162 10:45 72988305513 10:45 73078997979
11:00 73007070107 11:00 73055683288 11:00 72964734119
11:15 73028967327 11:15 72987272418 11:15 72987587471
11:30 73094362147 11:30 73011680120 11:30 73007166137
11:45 73119522550 11:45 73110513846 11:45 MUSCULUS
12:00 73067669076 12:00 73103026444 12:00 Lavande86

 

2026.03.06. – CSENDÉLET RAJZOLÁS
Időpont 1. csoport Időpont 2. csoport
2026.03.06 2026.03.06
8:00 – 8:45 72998801275 9:00 – 9:45 73055802576
8:00 – 8:45 73097828899 9:00 – 9:45 73012110052
8:00 – 8:45 73019494346 9:00 – 9:45 PimPim
8:00 – 8:45 73007527589 9:00 – 9:45 72999011844
8:00 – 8:45 72938417128 9:00 – 9:45 73056030876
8:00 – 8:45 73007408120 9:00 – 9:45 73014593717
8:00 – 8:45 72894982616 9:00 – 9:45 73019321818
8:00 – 8:45 73055562578 9:00 – 9:45 HUSKYKUTYA
8:00 – 8:45 73008114770 9:00 – 9:45 73039869576
8:00 – 8:45 73057738723 9:00 – 9:45 73078834679
8:00 – 8:45 73016038127 9:00 – 9:45 72987455712
8:00 – 8:45 73072411933 9:00 – 9:45 72970480264
8:00 – 8:45 73053291663 9:00 – 9:45 73058641263
8:00 – 8:45 73142985103 9:00 – 9:45 73012119049
8:00 – 8:45 73071505730 9:00 – 9:45 73036529024
8:00 – 8:45 73115752570 9:00 – 9:45 73002272413
8:00 – 8:45 73028581422 9:00 – 9:45 72987490892
8:00 – 8:45 72998145629
Időpont 3. csoport Időpont 4. csoport
2026.03.06 2026.03.06
10:00 – 10:45 73029151032 11:00 – 11:45 73035785351
10:00 – 10:45 72915167839 11:00 – 11:45 73004744273
10:00 – 10:45 73086699505 11:00 – 11:45 73132669576
10:00 – 10:45 73031266889 11:00 – 11:45 73008424343
10:00 – 10:45 72998045365 11:00 – 11:45 73047666068
10:00 – 10:45 73055992031 11:00 – 11:45 zöldalma
10:00 – 10:45 73079108933 11:00 – 11:45 73049762377
10:00 – 10:45 73016033603 11:00 – 11:45 73030060932
10:00 – 10:45 73338553573 11:00 – 11:45 72941078876
10:00 – 10:45 73080703173 11:00 – 11:45 72996048911
10:00 – 10:45 73024326225 11:00 – 11:45 73132705476
10:00 – 10:45 73002823420 11:00 – 11:45 73036733761
10:00 – 10:45 73116382975 11:00 – 11:45 73067970556
10:00 – 10:45 73019931853 11:00 – 11:45 73108496345
10:00 – 10:45 73011222330 11:00 – 11:45 PANCSO
10:00 – 10:45 73093131806 11:00 – 11:45 72998047388
10:00 – 10:45 Grutu

 

RAJZ 1.  RAJZ 2. 
Időpont Szóbeli Időpont Szóbeli
2026.03.06 FÖLDSZINT 12. 2026.03.06 FÖLDSZINT 13.
9:00 72998801275 9:00 73057738723
9:15 73097828899 9:15 73016038127
9:30 73019494346 9:30 73072411933
9:45 73007527589 9:45 73053291663
10:00 72938417128 10:00 73142985103
10:15 73007408120 10:15 73071505730
10:30 72894982616 10:30 73115752570
10:45 73055562578 10:45 73028581422
11:00 73008114770 11:00 72998145629