2023/2024. tanév felvételi ponthatárai | ||||
Tanulmányi terület | A felvételhez szükséges legkisebb pontszám (ezekkel a minimális pontokkal lehetett biztosan bejutni) | Férőhelyek száma | Jelentkezők száma | Túljelentkezés |
0001 – Angol nyelvi tagozat | 127 pont | 34 | 338 | 9.94 |
0002 – Német nyelvi tagozat – HALADÓ | 120pont | 14 | 94 | 6.50 |
0003 – Spanyol nyelvi tagozat | 128 pont | 20 | 221 | 11.05 |
0004 – Biológia tagozat | 130,5 pont | 16 | 166 | 10.38 |
0005 – Informatika tagozat | 125 pont | 18 | 173 | 9.61 |
0006 – Történelem tagozat | 127 pont | 16 | 190 | 11.88 |
0007 – Vizuális kultúra tagozat | 149 pont | 18 | 93 | 5.17 |
2022/2023. tanév felvételi ponthatárai | ||||
Tanulmányi terület | A felvételhez szükséges legkisebb pontszám (ezekkel a minimális pontokkal lehetett biztosan bejutni) | Férőhelyek száma | Jelentkezők száma | Túljelentkezés |
0001 – Angol nyelvi tagozat | 153 pont | 34 | 462 | 13,59 |
0002 – Német nyelvi tagozat | 146 pont | 14 | 157 | 11,21 |
0003 – Spanyol nyelvi tagozat | 152 pont | 20 | 297 | 14,85 |
0004 – Biológia tagozat | 150,5 pont | 16 | 237 | 14,81 |
0005 – Informatika tagozat | 152 pont | 18 | 257 | 14,28 |
0006 – Történelem tagozat | 148 pont | 16 | 273 | 17,06 |
0007 – Vizuális kultúra tagozat | 138 pont | 18 | 103 | 5,72 |
2021/2022. tanév felvételi ponthatárai | |
Tagozat | Ponthatár (ezekkel a minimális pontokkal lehetett biztosan bejutni) |
0001 – Angol nyelvi | 148 |
0002 – Német nyelvi | 141 |
0003 – Spanyol nyelvi | 149 |
0004 – Biológia | 142,5 |
0005 – Történelem | 141 |
0006 – Ének-zene | 125,5 |
0007 – Vizuális kultúra | 138 |
0008 – Informatika | 147,5 |
2020-2021. felvételi ponthatárai | |
Tagozat | Ponthatár |
Angol nyelv – kezdő | 140 pont |
Angol nyelv – haladó | 135 pont |
Német nyelv – kezdő | 128 pont |
Német nyelv – haladó | 125 pont |
Spanyol nyelv – kezdő | 140 pont |
Biológia | 125 pont |
Történelem | 130 pont |
Ének-zene | 105 pont |
Vizuális kultúra | 115 pont |
Informatika | 130 pont |
2019-2020. felvételi ponthatárai | |
Tagozat | Ponthatár |
Angol nyelv – kezdő | 135 pont |
Angol nyelv – haladó | 130 pont |
Német nyelv – kezdő | 125 pont |
Német nyelv – haladó | 125 pont |
Spanyol nyelv – kezdő | 130 pont |
Biológia | 125 pont |
Történelem | 130 pont |
Ének-zene | 115 pont |
Vizuális kultúra | 105 pont |
Informatika | 125 pont |
2018-2019. felvételi ponthatárai | |
Tagozat | Ponthatár |
Angol nyelv – kezdő | 130 pont |
Angol nyelv – haladó | 130 pont |
Német nyelv – kezdő | 120 pont |
Német nyelv – haladó | 120 pont |
Spanyol nyelv – kezdő | 125 pont |
Biológia | 120 pont |
Történelem | 120 pont |
Ének-zene | 105 pont |
Vizuális kultúra | 100 pont |
Informatika | 120 pont |
2017-2018. felvételi ponthatárai | |
Tagozat | Ponthatár |
Angol nyelv – kezdő | 120 pont |
Angol nyelv – haladó | 120 pont |
Német nyelv – kezdő | 110 pont |
Német nyelv – haladó | 100 pont |
Spanyol nyelv – kezdő | 100 pont |
Biológia | 110 pont |
Történelem | 110 pont |
Ének-zene | 105 pont |
Vizuális kultúra | 100 pont |