Szóbeli meghallgatások időpontja a
Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnáziumban
2023.03.02-03.
Tisztelt Szülők, kedves felvételiző Diákok!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy minden hozzánk jelentkező diákot meg tudunk hallgatni a szóbeli vizsgán.
Az alábbi táblázatokban a szóbeli vizsga időpontját a felvételiző diák oktatási azonosítója/jeligéje alapján tudják kikeresni. Az oldalon a CTRL+F billentyűkombináció beütésével tudnak keresni. Kérjük, hogy az időpont mellett jegyezzék fel a bizottság számát és a vizsgaterem helyét is.
Kérjük, hogy a vizsgázó a kijelölt időpont előtt negyedórával, az alkalomhoz illő ruhában jelenjen meg a gimnázium épületében. A vizsgázó hozza magával a személyi azonosításra alkalmas igazolványát (diákigazolvány/személyi igazolvány/, útlevél).
A rajztagozatra, illetve rajz- és más tagozatra jelentkező diákok figyelmébe
A rajztagozat vizsgája két különböző alkalomból áll
- Csendéletrajzolás 2023.03.02-án beosztás szerint – erre az alkalomra kell hozni az otthoni munkákból összeállított portfóliót!
- Szóbeli meghallgatás: 2023.03.02-03., vagy 03.07. beosztás szerint: portfólió bemutatása, beszélgetés.
Kérjük, hogy mindkét időpontot keressék meg a táblázatokban!
Kérjük továbbá, hogy a rajz tagozatra jelentkező diákok a csendélet rajzolásához hozzanak grafitceruzát és radírt.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az épületbe kizárólag a vizsgázó tanuló jöhet be.
Új időpontot a nagyszámú jelentkező miatt csak rendkívül indokolt esetben tudunk adni (betegség, kórházi ellátás stb.).
Kérjük, hogy az időpontváltoztatási kérelmüket az alábbi email címre küldjék: felveteli@sztehloiskola.hu
Megértésüket köszönjük!
2023.03.02. – SZÓBELI FELVÉTELI BEOSZTÁS IDEGEN NYELV, TÖRTÉNELEM, BIOLÓGIA, DIGITÁLIS KULTÚRA TAGOZATRA JELENTKEZŐKNEK | |||||||
Időpont | 1. bizottság | Időpont | 2. bizottság | Időpont | 3. bizottság | ||
2023.03.02 | FÖLDSZINT 12. | 2023.03.02 | FÖLDSZINT 13. | 2023.03.02 | FÖLDSZINT 14. | ||
9:00 | 72678533624 | 9:00 | 72720317486 | 9:00 | 72728963281 | ||
9:15 | 72666301458 | 9:15 | 72755186673 | 9:15 | 72757842219 | ||
9:30 | 72710502776 | 9:30 | 72743670551 | 9:30 | 72805598367 | ||
9:45 | 72683204799 | 9:45 | 72720803405 | 9:45 | 72655362722 | ||
10:00 | 72707678491 | 10:00 | 72696041897 | 10:00 | 72618510628 | ||
10:15 | 72677087472 | 10:15 | 72943338007 | 10:15 | 72714407775 | ||
10:30 | 72671333612 | 10:30 | 72757522935 | 10:30 | 73358601444 | ||
10:45 | 72687450173 | 10:45 | 72769306684 | 10:45 | 72685148830 | ||
11:00 | 72714198183 | 11:00 | 72759233584 | 11:00 | 72747169328 | ||
11:15 | 72673054580 | 11:15 | 72782482112 | 11:15 | 72637786773 | ||
11:30 | 72807007551 | 11:30 | 72673756805 | 11:30 | 72650857502 | ||
11:45 | 72634090498 | 11:45 | 72731305026 | 11:45 | 73051450279 | ||
12:30 | 72743289346 | 12:30 | 72937253568 | 12:30 | 72675567718 | ||
12:45 | 72677745784 | 12:45 | 72684600651 | 12:45 | 72706963409 | ||
13:00 | 72789534408 | 13:00 | 72660018783 | 13:00 | 72787935121 | ||
13:15 | 72807966023 | 13:15 | 72720294247 | 13:15 | 72739893748 | ||
13:30 | 72624211277 | 13:30 | 72806011783 | 13:30 | 72671314878 | ||
13:45 | 72796817216 | 13:45 | 72729893056 | 13:45 | 72743956666 | ||
14:00 | 72754856954 | 14:00 | 72807218618 | 14:00 | 72715087993 | ||
14:15 | 72657209110 | 14:15 | 72720278922 | 14:15 | 72679664729 | ||
2023.03.02. – SZÓBELI FELVÉTELI BEOSZTÁS IDEGEN NYELV, TÖRTÉNELEM, BIOLÓGIA, DIGITÁLIS KULTÚRA TAGOZATRA JELENTKEZŐKNEK | |||||||
Időpont | 4. bizottság | Időpont | 5. bizottság | Időpont | 6. bizottság | ||
2023.03.02 | FÖLDSZINT 15. | 2023.03.02 | FÖLDSZINT 16. | 2023.03.02 | FÖLDSZINT 17. | ||
9:00 | 72753506610 | 9:00 | 72756549925 | 9:00 | 72735070204 | ||
9:15 | 72699538515 | 9:15 | 72682419528 | 9:15 | 72659420234 | ||
9:30 | 73066290636 | 9:30 | 72617573285 | 9:30 | 72744124986 | ||
9:45 | 72724347483 | 9:45 | 72650858250 | 9:45 | 72944346863 | ||
10:00 | 72660029811 | 10:00 | 72906360473 | 10:00 | 72650825376 | ||
10:15 | 72711048280 | 10:15 | 72671346307 | 10:15 | 72655998479 | ||
10:30 | 72660030788 | 10:30 | 72650923671 | 10:30 | 72682905127 | ||
10:45 | 72755553342 | 10:45 | 72764362312 | 10:45 | 72714701544 | ||
11:00 | 72659538495 | 11:00 | 72648835052 | 11:00 | 72753270740 | ||
11:15 | 72634224330 | 11:15 | 72759259034 | 11:15 | 72650825723 | ||
11:30 | 72633944453 | 11:30 | 72615078436 | 11:30 | 72904463749 | ||
11:45 | 72683830989 | 11:45 | 72764110807 | 11:45 | 72648771133 | ||
12:30 | 72659538824 | 12:30 | 72688423036 | 12:30 | 72740016855 | ||
12:45 | 72682380782 | 12:45 | 72796154427 | 12:45 | 72801734380 | ||
13:00 | 72776232114 | 13:00 | 72702920842 | 13:00 | 72726241527 | ||
13:15 | 72807767039 | 13:15 | 72808478999 | 13:15 | 72648773011 | ||
13:30 | 72763925335 | 13:30 | 72677198927 | 13:30 | 72767008084 | ||
13:45 | 72712991329 | 13:45 | 72807875715 | 13:45 | 72743855162 | ||
14:00 | 72806068884 | 14:00 | 72682671832 | 14:00 | 72606445732 | ||
14:15 | 72673878601 | 14:15 | 72684197115 | 14:15 | 72801730318 | ||
2023.03.02. – SZÓBELI FELVÉTELI BEOSZTÁS IDEGEN NYELV, TÖRTÉNELEM, BIOLÓGIA, DIGITÁLIS KULTÚRA TAGOZATRA JELENTKEZŐKNEK | |||||||
Időpont | 7. bizottság | Időpont | 8. bizottság | Időpont | 9. bizottság | ||
2023.03.02 | FÖLDSZINT 18. | 2023.03.02 | FÖLDSZINT 19. | 2023.03.02 | EMELET 12. | ||
9:00 | 72684889505 | 9:00 | 72631184975 | 9:00 | 72633957999 | ||
9:15 | 72669483579 | 9:15 | 72673976273 | 9:15 | 72697073590 | ||
9:30 | 72669518781 | 9:30 | 72674000252 | 9:30 | 73257281802 | ||
9:45 | 72728679712 | 9:45 | 72765390080 | 9:45 | 72680129019 | ||
10:00 | 72690935309 | 10:00 | 72960218595 | 10:00 | 72687149603 | ||
10:15 | 72711725201 | 10:15 | 72655931925 | 10:15 | 72720219903 | ||
10:30 | 72778071489 | 10:30 | 72768883031 | 10:30 | 72677508995 | ||
10:45 | 72773962566 | 10:45 | 72727430645 | 10:45 | 72660066566 | ||
11:00 | 72652409549 | 11:00 | 72710997477 | 11:00 | 72697080826 | ||
11:15 | 72660051438 | 11:15 | 72686767234 | 11:15 | 72660068678 | ||
11:30 | 72761784167 | 11:30 | 72679336512 | 11:30 | 72790817596 | ||
11:45 | 72724062590 | 11:45 | 72695205171 | 11:45 | 72684718651 | ||
12:30 | 72728921192 | 12:30 | 72615472980 | 12:30 | 72736708470 | ||
12:45 | 72692343791 | 12:45 | 72796163678 | 12:45 | 72778253338 | ||
13:00 | 72720607673 | 13:00 | 72686647307 | 13:00 | 73061340539 | ||
13:15 | 73076525487 | 13:15 | 72773959453 | 13:15 | 72736022471 | ||
13:30 | 72637812407 | 13:30 | 72760148225 | 13:30 | 72796839625 | ||
13:45 | 72697027284 | 13:45 | 73331140268 | 13:45 | 72762000299 | ||
14:00 | 72660695604 | 14:00 | 72791401187 | 14:00 | 72743321784 | ||
14:15 | 72793436459 | 14:15 | 72684555028 | 14:15 | 72660468849 | ||
2023.03.02. – SZÓBELI FELVÉTELI BEOSZTÁS IDEGEN NYELV, TÖRTÉNELEM, BIOLÓGIA, DIGITÁLIS KULTÚRA TAGOZATRA JELENTKEZŐKNEK | |||||||
Időpont | 10. bizottság | Időpont | 11. bizottság | Időpont | 12. bizottság | ||
2023.03.02 | EMELET 13. | 2023.03.02 | EMELET 14. | 2023.03.02 | EMELET 15. | ||
9:00 | 72796807908 | 9:00 | 72680649832 | 9:00 | 72884773710 | ||
9:15 | 72728450203 | 9:15 | 72765923859 | 9:15 | 72687545230 | ||
9:30 | 72714377667 | 9:30 | 72760167383 | 9:30 | 72738592721 | ||
9:45 | 72685051124 | 9:45 | 72724635700 | 9:45 | 72714399940 | ||
10:00 | 73074071240 | 10:00 | 72790322196 | 10:00 | 72786583973 | ||
10:15 | 72875851694 | 10:15 | 72684367538 | 10:15 | 72767382462 | ||
10:30 | 72718700438 | 10:30 | 72655244264 | 10:30 | 72637921018 | ||
10:45 | 72769631997 | 10:45 | 72705504653 | 10:45 | 72789911835 | ||
11:00 | 72763221937 | 11:00 | 72754187175 | 11:00 | 72759568002 | ||
11:15 | 72685323467 | 11:15 | 72651558956 | 11:15 | 72776947447 | ||
11:30 | 72791700865 | 11:30 | 72784714833 | 11:30 | 72772467687 | ||
11:45 | 72660073201 | 11:45 | 72807884984 | 11:45 | 72667644661 | ||
12:30 | 72738223058 | 12:30 | 72888147995 | 12:30 | 72712657198 | ||
12:45 | 72724619298 | 12:45 | 72660081366 | 12:45 | 72650831023 | ||
13:00 | 72698343734 | 13:00 | 72770192737 | 13:00 | 72812776763 | ||
13:15 | 72633933244 | 13:15 | 72762950718 | 13:15 | 72732245209 | ||
13:30 | 72697859880 | 13:30 | 72674818090 | 13:30 | 72660696871 | ||
13:45 | 72692428638 | 13:45 | 73047753717 | 13:45 | 72772268235 | ||
14:00 | 72712031072 | 14:00 | 72684675830 | 14:00 | 72686512119 | ||
14:15 | 72617840665 | 14:15 | 72690222966 | 14:15 | 72703607150 | ||
2023.03.02. – SZÓBELI FELVÉTELI BEOSZTÁS IDEGEN NYELV, TÖRTÉNELEM, BIOLÓGIA, DIGITÁLIS KULTÚRA TAGOZATRA JELENTKEZŐKNEK | |||||||
Időpont | 13. bizottság | Időpont | 14. bizottság | Időpont | 15. bizottság | ||
2023.03.02 | EMELET 16. | 2023.03.02 | EMELET 17. | 2023.03.02 | EMELET 18. | ||
9:00 | 72756244548 | 9:00 | 72730912646 | 9:00 | 72660102466 | ||
9:15 | 72777201560 | 9:15 | 72796180098 | 9:15 | 72677705199 | ||
9:30 | 72673710234 | 9:30 | 72797092178 | 9:30 | 72633961383 | ||
9:45 | 72660093447 | 9:45 | 72790861861 | 9:45 | 72633938465 | ||
10:00 | 72721614117 | 10:00 | 72539634061 | 10:00 | 72668571980 | ||
10:15 | 72754509395 | 10:15 | 72687789915 | 10:15 | 72640596930 | ||
10:30 | 72875009392 | 10:30 | 72675664767 | 10:30 | 72708202520 | ||
10:45 | 72680966482 | 10:45 | 72631206731 | 10:45 | 72657288025 | ||
11:00 | 72628191305 | 11:00 | 72687818614 | 11:00 | 72712946430 | ||
11:15 | 72777246731 | 11:15 | 72790872355 | 11:15 | 72687917194 | ||
11:30 | 72703046316 | 11:30 | 72703781500 | 11:30 | 72645030863 | ||
11:45 | 72772485934 | 11:45 | 72807411494 | 11:45 | 72771417359 | ||
12:30 | 72779966956 | 12:30 | 72685998694 | 12:30 | 72703675956 | ||
12:45 | 72671922970 | 12:45 | 72767290010 | 12:45 | 72660698221 | ||
13:00 | 72680989576 | 13:00 | 72642740603 | 13:00 | 72789006184 | ||
13:15 | 72648853195 | 13:15 | 72648855888 | 13:15 | 72748799727 | ||
13:30 | 72668721021 | 13:30 | 72648856384 | 13:30 | 72784646232 | ||
13:45 | 72670306352 | 13:45 | 72668770376 | 13:45 | 72711020898 | ||
14:00 | 72692265550 | 14:00 | 72767001904 | 14:00 | 72708491764 | ||
14:15 | 72782287771 | 14:15 | 72709898725 | 14:15 | 72789055616 |
2023.03.02. – CSENDÉLET RAJZOLÁS | |||||||
1. CSOPORT | 2. CSOPORT | 3. CSOPORT | |||||
TORNATEREM | TORNATEREM | TORNATEREM | |||||
2023.03.02 | RAJZOLÁS | 2023.03.02 | RAJZOLÁS | 2023.03.02 | RAJZOLÁS | ||
8:00-8:45 | 72826027673 | 9:00 – 9:45 | 72808484341 | 10:00 – 10:45 | 72757167846 | ||
8:00-8:45 | 72781491725 | 9:00 – 9:45 | 72687328177 | 10:00 – 10:45 | 72744941256 | ||
8:00-8:45 | 72677281228 | 9:00 – 9:45 | 72660253872 | 10:00 – 10:45 | 72808503296 | ||
8:00-8:45 | 72754010568 | 9:00 – 9:45 | 72617977580 | 10:00 – 10:45 | 72794263271 | ||
8:00-8:45 | 72633941649 | 9:00 – 9:45 | 72680555997 | 10:00 – 10:45 | 72694585272 | ||
8:00-8:45 | 72668622097 | 9:00 – 9:45 | 72685530533 | 10:00 – 10:45 | 72691867580 | ||
8:00-8:45 | 72664043701 | 9:00 – 9:45 | 72761756402 | 10:00 – 10:45 | 72692515680 | ||
8:00-8:45 | 72746929205 | 9:00 – 9:45 | 72650946317 | 10:00 – 10:45 | 72784051051 | ||
8:00-8:45 | 72678915379 | 9:00 – 9:45 | 72701616473 | 10:00 – 10:45 | 72722998243 | ||
8:00-8:45 | 72644832464 | 9:00 – 9:45 | 72760292461 | 10:00 – 10:45 | 72773767024 | ||
8:00-8:45 | 72660025590 | 9:00 – 9:45 | 72702936270 | 10:00 – 10:45 | 72631236679 | ||
8:00-8:45 | 72808514469 | 9:00 – 9:45 | 72718749018 | 10:00 – 10:45 | 72794526443 | ||
8:00-8:45 | 72770487321 | 9:00 – 9:45 | 72650947038 | 10:00 – 10:45 | 72660144018 | ||
8:00-8:45 | 72656216077 | 9:00 – 9:45 | 72625011430 | 10:00 – 10:45 | 72792753228 | ||
8:00-8:45 | 72767119815 | 9:00 – 9:45 | 72764823732 | 10:00 – 10:45 | 72695468000 | ||
8:00-8:45 | 72655757018 | 9:00 – 9:45 | 72788596569 | 10:00 – 10:45 | 72689546424 | ||
8:00-8:45 | 72763119586 | 9:00 – 9:45 | 72681193130 | 10:00 – 10:45 | 72734462783 | ||
8:00-8:45 | 72671171532 | 9:00 – 9:45 | 72633960869 | 10:00 – 10:45 | 72650952708 | ||
8:00-8:45 | 72691972263 | 9:00 – 9:45 | 72666916767 | 10:00 – 10:45 | 72790973948 | ||
8:00-8:45 | 72774015786 | 9:00 – 9:45 | 72835780865 | 10:00 – 10:45 | 72666222677 | ||
8:00-8:45 | 72776235063 | 9:00 – 9:45 | 72747504085 | 10:00 – 10:45 | 72735104400 | ||
8:00-8:45 | 72660044667 | 9:00 – 9:45 | 73508997500 | 10:00 – 10:45 | 72730860906 | ||
8:00-8:45 | 73356301340 | 9:00 – 9:45 | 72716375198 | 10:00 – 10:45 | 72693040303 | ||
8:00-8:45 | 72703066248 | 9:00 – 9:45 | 72692394727 | 10:00 – 10:45 | 72702982166 | ||
8:00-8:45 | 72657326897 | 9:00 – 9:45 | 72617983908 | 10:00 – 10:45 | 72704624791 | ||
8:00-8:45 | 72754814480 | 9:00 – 9:45 | 72693109739 | 10:00 – 10:45 | 72634235352 | ||
8:00-8:45 | 72720172360 | 9:00 – 9:45 | 72736561780 | 10:00 – 10:45 | 72729787474 | ||
8:00-8:45 | 72660057807 | 9:00 – 9:45 | 72762209698 | 10:00 – 10:45 | 72786487019 | ||
8:00-8:45 | 72666568761 | 9:00 – 9:45 | 72648866602 | 10:00 – 10:45 | 72763865596 | ||
8:00-8:45 | 72808482937 | 9:00 – 9:45 | 72645040556 | 10:00 – 10:45 | 72668488919 | ||
10:00 – 10:45 | 72648890063 |
2023.03.02. – RAJZ, RAJZ ÉS MÁS TAGOZATRA JELENTKEZŐK SZÓBELI FELVÉTELIJÉNEK IDŐPONTJAI | |
2023.03.02 | 1. rajz bizottság |
9:30 | 72826027673 |
9:40 | 72781491725 |
9:50 | 72677281228 |
10:00 | 72754010568 |
10:10 | 72633941649 |
10:20 | 72668622097 |
10:30 | 72664043701 |
10:40 | 72746929205 |
10:50 | 72678915379 |
11:00 | 72644832464 |
11:10 | 72660025590 |
11:20 | 72808514469 |
11:30 | 72770487321 |
11:40 | 72656216077 |
11:50 | 72767119815 |
12:30 | 72655757018 |
12:40 | 72763119586 |
12:50 | 72671171532 |
13:00 | 72691972263 |
13:10 | 72774015786 |
13:20 | 72776235063 |
13:30 | 72660044667 |
13:40 | 73356301340 |
13:50 | 72703066248 |
14:00 | 72657326897 |
14:10 | 72754814480 |
14:20 | 72720172360 |
14:30 | 72660057807 |
14:40 | 72666568761 |
14:50 | 72808482937 |
2023.03.03. – SZÓBELI FELVÉTELI BEOSZTÁS IDEGEN NYELV, TÖRTÉNELEM, BIOLÓGIA, DIGITÁLIS KULTÚRA TAGOZATRA JELENTKEZŐKNEK | |||||||
Időpont | 1. bizottság | Időpont | 2. bizottság | Időpont | 3. bizottság | ||
2023.03.03 | FÖLDSZINT 12. | 2023.03.03 | FÖLDSZINT 13. | 2023.03.03 | FÖLDSZINT 14. | ||
9:00 | 72679826406 | 9:00 | 72721196948 | 9:00 | 72710571577 | ||
9:15 | 72941567815 | 9:15 | 72791038167 | 9:15 | 72875554401 | ||
9:30 | 72703729841 | 9:30 | 72680453431 | 9:30 | 72702084706 | ||
9:45 | 72648863576 | 9:45 | 72736458609 | 9:45 | 72648865946 | ||
10:00 | 72708525782 | 10:00 | 72753371716 | 10:00 | 72792683464 | ||
10:15 | 72806216548 | 10:15 | 72771437674 | 10:15 | 72772016102 | ||
10:30 | 72637816836 | 10:30 | 72791737533 | 10:30 | 72709168147 | ||
10:45 | 72660115482 | 10:45 | 72688198649 | 10:45 | 72615493149 | ||
11:00 | 72760071415 | 11:00 | 72688550422 | 11:00 | 72684835999 | ||
11:15 | 72634283538 | 11:15 | 72766452114 | 11:15 | 72645039985 | ||
11:30 | 72708333970 | 11:30 | 72701968832 | 11:30 | 72792568767 | ||
11:45 | 72694980536 | 11:45 | 72701984747 | 11:45 | 72650868266 | ||
12:30 | 72777115408 | 12:30 | 72709044696 | 12:30 | 72710611289 | ||
12:45 | 72650833930 | 12:45 | 72710526553 | 12:45 | 72827693694 | ||
13:00 | 72710492731 | 13:00 | 72678177064 | 13:00 | 72788714671 | ||
13:15 | 72631219103 | 13:15 | 72637850936 | 13:15 | 72788420411 | ||
13:30 | 72767380477 | 13:30 | 72701041348 | 13:30 | 72678278325 | ||
13:45 | 72657331233 | 13:45 | 72634521451 | 13:45 | 72788731091 | ||
14:00 | 72736366507 | 14:00 | 72709139299 | 14:00 | 72807873953 | ||
14:15 | 72785142212 | 14:15 | 72757035918 | 14:15 | 72782624361 | ||
2023.03.03. – SZÓBELI FELVÉTELI BEOSZTÁS IDEGEN NYELV, TÖRTÉNELEM, BIOLÓGIA, DIGITÁLIS KULTÚRATAGOZATRA JELENTKEZŐKNEK | |||||||
Időpont | 4. bizottság | Időpont | 5. bizottság | Időpont | 6. bizottság | ||
2023.03.03 | FÖLDSZINT 15. | 2023.03.03 | FÖLDSZINT 16. | 2023.03.03 | FÖLDSZINT 17. | ||
9:00 | 72615082377 | 9:00 | 72670477378 | 9:00 | 72672073053 | ||
9:15 | 72810404301 | 9:15 | 72686262624 | 9:15 | 72657335288 | ||
9:30 | 72718214131 | 9:30 | 72686453608 | 9:30 | 72694934506 | ||
9:45 | 72776697442 | 9:45 | 72699791729 | 9:45 | 72691390483 | ||
10:00 | 72700505101 | 10:00 | 72766126388 | 10:00 | 72648874604 | ||
10:15 | 72660262942 | 10:15 | 72633360768 | 10:15 | 72786189957 | ||
10:30 | 72711720493 | 10:30 | 72766177636 | 10:30 | 72712207452 | ||
10:45 | 72744634522 | 10:45 | 72835845440 | 10:45 | 72779832738 | ||
11:00 | 72655938855 | 11:00 | 72781209977 | 11:00 | 72985780060 | ||
11:15 | 72665545109 | 11:15 | 72650534510 | 11:15 | 72668155804 | ||
11:30 | 72793883666 | 11:30 | 72648873705 | 11:30 | 72796211238 | ||
11:45 | 72660129951 | 11:45 | 72686406410 | 11:45 | 72701150280 | ||
12:30 | 72735331329 | 12:30 | 72703451701 | 12:30 | 72741519358 | ||
12:45 | 72865276249 | 12:45 | 73079415952 | 12:45 | 72752816501 | ||
13:00 | 72794047375 | 13:00 | 72660138173 | 13:00 | 73506198514 | ||
13:15 | 72783437470 | 13:15 | 72650834811 | 13:15 | 72801747549 | ||
13:30 | 72781040528 | 13:30 | 72785341771 | 13:30 | 72681169458 | ||
13:45 | 72757069059 | 13:45 | 72806174054 | 13:45 | 72785483973 | ||
14:00 | 72796208484 | 14:00 | 72773985622 | 14:00 | 72799088693 | ||
14:15 | 72733659935 | 14:15 | 72680315471 | 14:15 | 72645054239 | ||
2023.03.03. – SZÓBELI FELVÉTELI BEOSZTÁS IDEGEN NYELV, TÖRTÉNELEM, BIOLÓGIA, DIGITÁLIS KULTÚRATAGOZATRA JELENTKEZŐKNEK | |||||||
Időpont | 7. bizottság | Időpont | 8. bizottság | Időpont | 9. bizottság | ||
2023.03.03 | FÖLDSZINT 18. | 2023.03.03 | FÖLDSZINT 19. | 2023.03.03 | EMELET 12. | ||
9:00 | 72792459780 | 9:00 | 72749639423 | 9:00 | 72926398173 | ||
9:15 | 72695433678 | 9:15 | 72648880601 | 9:15 | 72695506863 | ||
9:30 | 72650899520 | 9:30 | 72826044585 | 9:30 | 72720268327 | ||
9:45 | 72666118928 | 9:45 | 72764133810 | 9:45 | 72862115253 | ||
10:00 | 72644193505 | 10:00 | 72688077053 | 10:00 | 72689980820 | ||
10:15 | 72784834644 | 10:15 | 72721395119 | 10:15 | 72751380108 | ||
10:30 | 72635535513 | 10:30 | 72634103522 | 10:30 | 72728566414 | ||
10:45 | 72660146095 | 10:45 | 72648881180 | 10:45 | 73236176716 | ||
11:00 | 72772072569 | 11:00 | 72615507585 | 11:00 | 72655374788 | ||
11:15 | 72677592676 | 11:15 | 72765358056 | 11:15 | 72732869858 | ||
11:30 | 72731192577 | 11:30 | 72720172988 | 11:30 | 72648884119 | ||
11:45 | 72944762377 | 11:45 | 72728460999 | 11:45 | 72792958056 | ||
12:30 | 72650889248 | 12:30 | 72686520694 | 12:30 | 72755098937 | ||
12:45 | 72698811012 | 12:45 | 72720186025 | 12:45 | 72656384994 | ||
13:00 | 72650890169 | 13:00 | 72688931269 | 13:00 | 72648884389 | ||
13:15 | 72875579812 | 13:15 | 72790410403 | 13:15 | 72668939386 | ||
13:30 | 72648780052 | 13:30 | 72952616293 | 13:30 | 72636101349 | ||
13:45 | 72724721059 | 13:45 | 72792838399 | 13:45 | 72652029586 | ||
14:00 | 72764303133 | 14:00 | 72762188669 | 14:00 | 72744726894 | ||
14:15 | 72713894339 | 14:15 | 72782713837 | 14:15 | 72660160826 | ||
2022.03.03. – SZÓBELI FELVÉTELI BEOSZTÁS IDEGEN NYELV, TÖRTÉNELEM, BIOLÓGIA, DIGITÁLIS KULTÚRATAGOZATRA JELENTKEZŐKNEK | |||||||
Időpont | 10. bizottság | Időpont | 11. bizottság | ||||
2023.03.03 | EMELET 13. | 2023.03.03 | EMELET 14. | ||||
9:00 | 72782184380 | 9:00 | 72662925570 | ||||
9:15 | 72678493260 | 9:15 | 72640331541 | ||||
9:30 | 72743845916 | 9:30 | 72692360578 | ||||
9:45 | 72763093523 | 9:45 | 73399909439 | ||||
10:00 | 72751560643 | 10:00 | 72725318628 | ||||
10:15 | 72723912207 | 10:15 | 72692760687 | ||||
10:30 | 72793084623 | 10:30 | 72874202647 | ||||
10:45 | 72885877845 | 10:45 | 72786080277 | ||||
11:00 | 72674365674 | 11:00 | 72656225254 | ||||
11:15 | 72744643675 | 11:15 | 72883245385 | ||||
11:30 | 72692335978 | 11:30 | 72750680164 | ||||
11:45 | 73023097905 | 11:45 | 72789388936 | ||||
12:30 | 72711821119 | 12:30 | 72781647165 | ||||
12:45 | 72681088556 | 12:45 | 72717935135 | ||||
13:00 | 72637667039 | 13:00 | 72728234218 | ||||
13:15 | 72761999536 | 13:15 | 72695605440 | ||||
13:30 | 72663477799 | ||||||
13:45 | 72690288663 | ||||||
14:00 | 72786312012 | ||||||
14:15 | 72727264606 |
2023.03.03. – RAJZ, RAJZ ÉS MÁS TAGOZATRA JELENTKEZŐK SZÓBELI FELVÉTELIJÉNEK IDŐPONTJAI | 2023.03.03. – RAJZ, RAJZ ÉS MÁS TAGOZATRA JELENTKEZŐK SZÓBELI FELVÉTELIJÉNEK IDŐPONTJAI | |||
2023.03.03 | 1. rajz bizottság | 2023.03.03 | 2. rajz bizottság | |
8:00 | 72808484341 | 8:00 | 72744941256 | |
8:10 | 72687328177 | 8:10 | 72808503296 | |
8:20 | 72660253872 | 8:20 | 72794263271 | |
8:30 | 72617977580 | 8:30 | 72694585272 | |
8:40 | 72680555997 | 8:40 | 72691867580 | |
8:50 | 72685530533 | 8:50 | 72692515680 | |
9:00 | 72761756402 | 9:00 | 72784051051 | |
9:10 | 72650946317 | 9:10 | 72722998243 | |
9:20 | 72701616473 | 9:20 | 72773767024 | |
9:30 | 72760292461 | 9:30 | 72631236679 | |
9:40 | 72702936270 | 9:40 | 72794526443 | |
9:50 | 72718749018 | 9:50 | 72660144018 | |
10:00 | 72650947038 | 10:00 | 72792753228 | |
10:10 | 72625011430 | 10:10 | 72695468000 | |
10:20 | 72764823732 | 10:20 | 72689546424 | |
10:30 | 72788596569 | 10:30 | 72734462783 | |
10:40 | 72681193130 | 10:40 | 72650952708 | |
10:50 | 72633960869 | 10:50 | 72790973948 | |
11:30 | 72666916767 | 11:30 | 72666222677 | |
11:40 | 72835780865 | 11:40 | 72735104400 | |
11:50 | 72747504085 | 11:50 | 72730860906 | |
12:00 | 73508997500 | 12:00 | 72693040303 | |
12:10 | 72716375198 | 12:10 | 72702982166 | |
12:20 | 72692394727 | 12:20 | 72704624791 | |
12:30 | 72617983908 | 12:30 | 72695605440 | |
12:40 | 72693109739 | 12:40 | 72634235352 | |
12:50 | 72736561780 | 12:50 | 72729787474 | |
13:00 | 72762209698 | 13:00 | 72786487019 | |
13:10 | 72648866602 | 13:10 | 72763865596 | |
13:20 | 72645040556 | 13:20 | 72668488919 | |
13:30 | 72757167846 | 13:30 | 72648890063 |